Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5790
Назва: | Optical studies and spectroscopic peculiarities of dysprosium doped Gd2SiO5 single crystals |
Автори: | Lisiecki, R. Solarz, P. Dominiak-Dzik, G. Ryba-Romanowski, W. Berkowski, M. Głowacki, M. |
Бібліографічний опис: | Optical studies and spectroscopic peculiarities of dysprosium doped Gd2SiO5 single crystals / R. Lisiecki, P. Solarz, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski, M. Berkowski, M. Głowacki // Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2009 : international scientific workshop, June 22–26, 2009, Lviv, Ukraine : book of abstracts / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009. – P. 140. – Bibliography: 2 titles. |
Дата публікації: | 2009 |
Видавництво: | Видавництво національного університету „Львівська політехніка” |
Теми: | crystal Gd2SiO5 luminescence characteristic |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/5790 |
Тип вмісту : | article |
Розташовується у зібраннях: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
100.pdf | 60,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.