Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56060
Title: | Томографія тропосфери на основі опрацювання даних мульти-GNSS спостережень |
Other Titles: | Troposphere tomography based on the data processing of multi-GNSS observations |
Authors: | Хоптар, Аліна Андріївна |
Affiliation: | Національний університет "Львівська політехніка" |
Bibliographic description (Ukraine): | Хоптар А. А. Томографія тропосфери на основі опрацювання даних мульти-GNSS спостережень : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 193 – геодезія та землеустрій (19 «Архітектура та будівництво») / Аліна Андріївна Хоптар ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 175 с. – Бібілографія: с. 152–167 (154 назви). |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Національний університет "Львівська політехніка" |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Львів |
Science degree: | доктор філософії |
Defense council: | ДФ 35.052.024 |
Supervisor: | Савчук, Степан Григорович |
Committee members: | Бурак, Костянтин Омелянович Горба, Олександр Іванович |
UDC: | 528.2/.3+ 528.88 |
Keywords: | глобальні навігаційні супутникові системи (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) атмосферні дослідження зенітна тропосферна затримка (Zenith Tropospheric Delay, ZTD ) похила тропосферна затримка (Slant Tropospheric Delay, ST D ) вміст водяної пари у похиленому напрямку (Slant Water Vapor, SWV ) абсолютний метод точного позиціонування (Precise Point Positioning, PPP) мульти-GNSS GNSS-томографія тропосфери Global Navigation Satellite Systems (GNSS) atmospheric research (Zenith Tropospheric Delay, ZTD), (Slant Tropospheric Delay, STD) (Slant Water Vapor, S WV ) Precise Point Positioning (PPP) multi-GNSS GNSStomography of the troposphere |
Number of pages: | 175 |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56060 |
Content type: | Dissertation |
Appears in Collections: | Автореферати та дисертаційні роботи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anotaciyakhoptar.pdf | Анотація дисертації | 651,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
dysertatsiyakhoptaralinyandriyivny.pdf | Дисертаційна робота | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
vidguk1oponentburakko.pdf | Відгук офіційного опонета | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
vidguk2oponentgorboi.pdf | Відгук офіційного опонета | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.