Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56059
Title: | Автоматизація проектування систем вимірювання кількості теплової енергії на основі витратомірів змінного перепаду тиску |
Other Titles: | Computer-aided designing of thermal energy metering systems based on differential pressure flowmeters |
Authors: | Биць, Оксана Михайлівна |
Affiliation: | Національний університет "Львівська політехніка" |
Bibliographic description (Ukraine): | Биць О. М. Автоматизація проектування систем вимірювання кількості теплової енергії на основі витратомірів змінного перепаду тиску : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Оксана Михайлівна Биць ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 175 с. – Бібліографія: с. 157–165 (87 назв). |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Національний університет "Львівська політехніка" |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Львів |
Science degree: | доктор філософії |
Defense council: | ДФ 35.052.022 |
Supervisor: | Матіко, Федір Дмитрович |
Committee members: | Максимова, М. В. Горбійчук, М. І. |
UDC: | 681.125: 681.121.84 |
Keywords: | кількість теплової енергії ентальпія теплоносія витратомір змінного перепаду тиску математична модель оцінювання невизначеності thermal energy volume enthalpy of heat carrier differential pressure flowmeters mathematical model calculation algorithm computer-aided design system uncertainty evaluation |
Number of pages: | 175 |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/56059 |
Content type: | Dissertation |
Appears in Collections: | Автореферати та дисертаційні роботи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anotaciyabyc.pdf | Анотація дисертації | 453,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
disertaciya-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-doktora-filosofii.pdf | Дисертаційна робота | 4,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
vidguk-oficiynogo-oponenta-dtn-prof-gorbiychuka-mi.pdf | Відгук офіційного опонета | 3,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
vidguk-oficiynogo-oponenta-dtn-prof-maksimova-mv.pdf | Відгук офіційного опонета | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.