Link lub cytat.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/474
Tytuł: | Аналіз методів економічної оцінки збитків, завданих лісовому господарству надзвичайними ситуаціями техногенного характеру |
Authors: | Бублик, М. І. Коропецька, Т. О. |
Cytat: | Бублик М. І. Аналіз методів економічної оцінки збитків, завданих лісовому господарству надзвичайними ситуаціями техногенного характеру / М. І. Бублик, Т. О. Коропецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 71–80. – Бібліографія: 17 назв. |
Data wydania: | 2008 |
Wydawca: | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" |
Słowa kluczowe: | збитки економічна оцінка втрат Чорнобильська катастрофа лісове господарство losses economic evaluation of losses Chornobyl catastrophe forestry |
Abstract: | Проаналізовано методи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій залежно від причин виникнення, фізичної сутності та впливу на навколишнє природне середовище. Досліджено теоретичні засади оцінки збитків, завданих техногенними катастрофами. Запропоновано комплексний методичний підхід до оцінки збитків, завданих лісовому господарству на прикладі аварії на ЧАЕС. In work the methods of economic evaluation of losses are analysed from extraordinary situations depending on reasons of origin, physical essence and influence on a natural environment. Probed existent theoretical principles of estimation of losses, inflicted tekhnogennimi catastrophes. Complex methodical approach is offered to the estimation of losses, inflicted forestry on the example of failure on the Chornobyl. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/474 |
Typ zawartości: | Article |
Występuje w kolekcjach: | Проблеми економіки та управління. – 2008. – №611 |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | 218,16 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi