Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38381
Title: | Business processes monitoring by means of real-time visual dashboards |
Authors: | Batyuk, Anatoliy Voityshyn, Volodymyr |
Bibliographic description (Ukraine): | Batyuk A. Business processes monitoring by means of real-time visual dashboards / Anatoliy Batyuk, Volodymyr Voityshyn // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 204–205. – Bibliography: 2 titles. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | business process management BPM BPMS BPMN business process event data process logs Elasticsearch Kibana |
Abstract: | For modern enterprise IT ecosystems it is crucial to monitor business processes in near real-time mode using powerful visualization capabilities. The implemented by the authors distributed system is based on Elastic Stack platform which ensure its scalability and high availability. The designed solution architecture offers opportunities to gain further useful insight into the collected event data employing machine-learning techniques. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/38381 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Інформація,комунікація,суспільство (ICS-2017). – 2017 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
97_204-205.pdf | 422,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.