Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/37098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофеєв, І. | - |
dc.contributor.author | Скіра, В. | - |
dc.contributor.author | Молчанов, А. | - |
dc.contributor.author | Карпінська, І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T09:09:47Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T09:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Кондиціювання води абсорбцією кисню у краплинному режимі / І. Тимофеєв, В. Скіра, А. Молчанов, І. Карпінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 476 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 117–120. – Бібліографія: 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/37098 | - |
dc.description.abstract | The executed researches of hydrodynamics and kinetics process of absorption of oxygen by drops of water. Dependence between diameter of drops and diameter of apertures in a nozzle, dependence between speed of falling of drops and their diameter is established. The certain numerical values of factors weight of feedback for two modes of process of absorption for different diameters of apertures in a nozzle. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.title | Кондиціювання води абсорбцією кисню у краплинному режимі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2003. – №476 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_117-120.pdf | 110,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.