Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25589| Назва: | Decreasing of error probability in telecommunication access networks by using amplitude modulation of many components |
| Автори: | Klymash, M. Gorbatyy, I. |
| Бібліографічний опис: | Klymash M. Decreasing of error probability in telecommunication access networks by using amplitude modulation of many components / M. Klymash, I. Gorbatyy // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, number 1. – P. 55–60. – Bibliography: 21 titles. |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | Lviv Polytechnic National University |
| Теми: | telecommunication access network data transmission bit error rate quadrature amplitude modulation amplitude modulation of many components |
| Короткий огляд (реферат): | The paper addresses the research of data transmission technologies in telecommunication access networks. These networks are characterized by limited bandwidth and are suitable for high speed data transmission. Particular attention is paid on the data transmission technologies in telecommunication access networks based on symmetrical telecommunication lines. Paper proposes the method of adaptive data transmission in telecommunication access networks using amplitude modulation of many components. The results of mathematical modeling are presented, which allows estimating the bit error rate decrease in telecommunication access networks using this method. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25589 |
| Тип вмісту : | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, No. 1 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9-55-60.pdf | 441,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.