Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24556| Назва: | Innovation model for energy effective investigations of air conditioning systems for cleanrooms |
| Автори: | Labay, V. Harasym, D. |
| Бібліографічний опис: | Labay V. Innovation model for energy effective investigations of air conditioning systems for cleanrooms / V. Labay, D. Harasym // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, number 2. – P. 47–52. – Bibliography: 20 titles. |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | Commission of Motorization and Energetics in Agriculture |
| Теми: | exergy balance air conditioning systems cleanrooms energy efficiency |
| Короткий огляд (реферат): | Innovation mathematical research model of the central straight flow air conditioning system for cleanroom in order to computer’s estimation its energy effective by virtue of exergetic output-input ratio depending on different factors, which have influence on its work, was presented in this article. The dependence of exergetic output-input ratio for chosen air conditioning system on parameters of external air was defined thanks to this model. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24556 |
| Тип вмісту : | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, No. 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9-47-52.pdf | 255,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.