Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24550| Назва: | Variables state-based software usage model |
| Автори: | Fedasyuk, D. Yakovyna, V. Serdyuk, P. Nytrebych, O. |
| Бібліографічний опис: | Variables state-based software usage model / D. Fedasyuk, V. Yakovyna, P. Serdyuk, O. Nytrebych // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2014. – Volum 3, number 2. – P. 15–20. – Bibliography: 24 titles. |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | Commission of Motorization and Energetics in Agriculture |
| Теми: | software testing process usage model test scenario software reliability |
| Короткий огляд (реферат): | This article describes a new mathematical software usage model, which includes the effect of the set of global and external variables values for further analysis of multi-test scenarios to improve the effectiveness of the testing software. This model is represented as a graph of transitions and a set of variables with respective sets of equivalence classes. The proposed approach is particularly relevant for computational algorithms with complex logic. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24550 |
| Тип вмісту : | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, No. 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4-15-20.pdf | 208,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.