Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шкода, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T15:15:43Z | - |
dc.date.available | 2014-04-10T15:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Шкода Т. Види стратегій управління людськими ресурсами / Тетяна Шкода // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 160–161. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/24291 | - |
dc.description.abstract | В даних тезах доповіді автором доповнено основні ознаки класифікації видів стратегій управління людськими ресурсами підприємства. Також проаналізовано деякі класифікації та зроблено відповідні висновки щодо правомірності такого поділу, подано приклади реалізації відповідних стратегій управління людськими ресурсами відомими українськими та іноземними компаніями. Крім того, автором запропоновано власну класифікацію стратегій управління людськими ресурсами на основі реалізації людського потенціалу. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | людські ресурси | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | ознака класифікації | uk_UA |
dc.title | Види стратегій управління людськими ресурсами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54-Shkoda-160-161.pdf | 217,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.