Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23983
Title: | Передбачення поведінки кристалічних структур твердих розчинів R1-xR'xALO3 |
Other Titles: | Crystal structure behaviour prediction of the R1-xR'xALO3 solid solution |
Authors: | Басюк, Т. В. Василечко, Л. О. |
Bibliographic description (Ukraine): | Басюк Т. В. Передбачення поведінки кристалічних структур твердих розчинів R1-xR'xALO3 / Т. В. Басюк, Л. О. Василечко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 681 : Електроніка. – С. 3–9. – Бібліографія: 24 назв. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | рідкісноземельні алюмінати кристалічна структура діаграми стану rare-earth aluminates crystal structure phase diagrams |
Abstract: | Проаналізовано структурну та фазову поведінку твердих розчинів R1-xR'xAlO3. Побудовано фазові діаграми, на яких наведені області існування різних типів твердих розчинів залежно від різниці середніх радіусів R-катіонів. Показано, що при кімнатній температурі в системах PrAlO3-RAlO3 та LaAlO3-RAlO3 утворюється чотири типи твердих розчинів із різними перовськітними структурами. Подано залежності температур фазових перетворень від структурних параметрів, вмісту та середнього радіуса R-катіонів, які можна використовувати для передбачення кристалічної структури та фазових переходів змішаних рідкісноземельних алюмінатів різних складів у широкому діапазоні температур. Analysis of structure and phase behaviour of R1-xR'xAlO3 solid solution was performed. Phase diagrams representing existence areas of different type of solid solutions versus difference of averages R-cation radii, were constructed. It was shown, that at room temperature four types of solid solutions with different perovskite-like structures are formed in the PrAlO3-RAlO3 and LaAlO3-RAlO3 systems. Dependences of phase transition temperatures from compositions and structural parameters of solid solutions, as well as averages radii of R-cations were analysed. These relations can be used for a prediction of crystal structure and phase transformations of mixed rare earth aluminates with various compositions in a wide temperature range. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23983 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Електроніка. – 2010. – №681 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.