Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23661| Назва: | Modelling of investment development of national economy of Ukraine on basis of regression analysis |
| Автори: | Kuzmin, O. Pyrog, O. |
| Бібліографічний опис: | Kuzmin O. Modelling of investment development of national economy of Ukraine on basis of regression analysis / O. Kuzmin, O. Pyrog // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2013. – Volum 2, number 3. – P. 47–52. – Bibliography: 21 titles. |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Національний університет "Львівська політехніка" |
| Теми: | modeling investment development national economy Ukraine postindustrial society regression analysis |
| Короткий огляд (реферат): | The article considers the results of modeling of investment development of national economy of Ukraine during 2001-2011 on basis of regression analysis. Determine the influence of the investment to economic development of national economy of Ukraine. Sectors of national economy divided to three groups of level of investment impact to economic development. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23661 |
| Тип вмісту : | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Econtechmod. – 2013. – Vol. 2, No. 3 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8-47-52.pdf | 369,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.