Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23651| Назва: | Nonlinear regression model of the formation of the loan portfolios of the banks in Central and Eastern Europe |
| Автори: | Alieksieiev, I. Belyayeva, О. Yastrubskyy, М. |
| Бібліографічний опис: | Alieksieiev I. Nonlinear regression model of the formation of the loan portfolios of the banks in Central and Eastern Europe / I. Alieksieiev, О. Belyayeva, М. Yastrubskyy // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2013. – Volum 2, number 3. – P. 9–15. – Bibliography: 17 titles. |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Національний університет "Львівська політехніка" |
| Теми: | bank loan portfolio external debt foreign liabilities deposits distressed loans |
| Короткий огляд (реферат): | The article examines the impact of significant factors and adaptation of the experience of CEE countries to the current conditions of the banking business development in Ukraine in order to strengthen the competitiveness of domestic banks in the conditions of European financial integration. In order to identify the main sources of risks a regression analysis of formation of the loan portfolio volumes of the banks in CEE has been made. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23651 |
| Тип вмісту : | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Econtechmod. – 2013. – Vol. 2, No. 3 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3-9-15.pdf | 143,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.