Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23635| Назва: | Impact voltage deviation on the technological characteristics of crushers |
| Автори: | Savchenko, V. Sinyavsky, A. |
| Бібліографічний опис: | Savchenko V. Impact voltage deviation on the technological characteristics of crushers / V. Savchenko, A. Sinyavsky // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2013. – Volum 2, number 2. – P. 37–40. – Bibliography: 20 titles. |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Національний університет "Львівська політехніка" |
| Теми: | crusher electric drive voltage deviation productivity specific consumption of energy power loss the grinding module |
| Короткий огляд (реферат): | The results of research on the influence of voltage deviation on the technological characteristics and energy losses in electric drive of the crusher are presented. Dependence of the productivity, of specific consumption of energy and grinding module on the voltage are established. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23635 |
| Тип вмісту : | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Econtechmod. – 2013. – Vol. 2, No. 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7-37-40.pdf | 177,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.