Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23632| Назва: | Time of exposure to grain processing disinfection in strong electric fields |
| Автори: | Bereka, O. Usenko, S. |
| Бібліографічний опис: | Bereka O. Time of exposure to grain processing disinfection in strong electric fields / O. Bereka, S. Usenko // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin ; Rzeszow, 2013. – Volum 2, number 2. – P. 27–30. – Bibliography: 20 titles. |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Національний університет "Львівська політехніка" |
| Теми: | Strong electric field decontamination processing grain weight nomogram treatment dose ozone treatment exposure humidity |
| Короткий огляд (реферат): | A prototype installation is presented developed at the Department of Electric and Electro Technology of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, in which, with appropriate electric field intensity in air inclusions partial grain mass discharges are occurring and, accordingly, throughout the volume of products ozone is formed, the concentration of which is governed by the electric field. The results of investigation of barley moisture effect on ozone concentration in the grain mass under the action of a strong electric field are discussed and a nomogram is developed for determining the time required for an effective dose of antiseptic treatment of barley. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23632 |
| Тип вмісту : | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Econtechmod. – 2013. – Vol. 2, No. 2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5-27-30.pdf | 270,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.