Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микийчук, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-10T13:05:02Z | - |
dc.date.available | 2014-02-10T13:05:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Микийчук М. М. Метод розгортання функції якості метрологічного забезпечення виробництва / М. М. Микийчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 753 : Автоматика, вимірювання та керування. – C. 20–25. – Бібліографія: 16 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23325 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються основні напрями вдосконалення технічних характеристик прийма- чів сонячного випромінення з використанням абсолютного радіометра (калориметра), каліброваного електричним заміщенням, побудованого на основі прецизійних вимірювачів температури та різниці температур з використанням напівпровідникових перетворювачів температури та платинових термоперетворювачів опору. The basic directions of perfection of the technical characteristics of receivers solar radiation are provided, by using absolute radiometer (calorimeter), which electrical substitution is calibrated. He is built on the basis of precision temperature meters and temperature difference, semiconductor temperature converters and platinum thermal resistance transformers are used for these receivers. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.title | Метод розгортання функції якості метрологічного забезпечення виробництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Автоматика, вимірювання та керування. – 2013. – №753 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5-20-25.pdf | 228,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.