Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22744
Title: | Математичне моделювання складових адмітансу контактних первинних перетворювачів |
Authors: | Герасим, М. Походило, Є. |
Bibliographic description (Ukraine): | Герасим М. Математичне моделювання складових адмітансу контактних первинних перетворювачів / М. Герасим, Є. Походило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 193–198. – Бібліографія: 6 назв. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | імітансний метод контактний первинний перетворювач математичне моделювання об’єкт контролю immitance method contact primary converter mathematical modeling control object |
Abstract: | Здійснено математичне моделювання складових адмітансу у частотному діапазоні для різних значень приелектродної ємності і заданих параметрів об’єкта контролю. The mathematical modeling of admittance components in the frequency range for various parameters of the near-electrode capacitance and set parameters of control object is conducted. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22744 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26-Herasym-193-198.pdf | 253,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.