Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22601
Title: | Аналіз зменшення пропускної здатності при наявності та відсутності кореляції в каналах зв’язку з МІМО |
Authors: | Вовченко, Вікторія |
Bibliographic description (Ukraine): | Вовченко В. Аналіз зменшення пропускної здатності при наявності та відсутності кореляції в каналах зв’язку з МІМО / Вікторія Вовченко // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 222–223. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 2 назви. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | кореляція канал зв’язку пропускна здатність завмирання багатопроміневість |
Abstract: | Як наслідок перевідбить і завмирань у каналі зв’язку виникає кореляція, що впливає на пропускну здатність каналу зв’язку з МІМО. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22601 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
78-Vovchenko-222-223.pdf | 163,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.