Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22453
Название: | Intelligent system for radiogram analysis – conception design and implemented algorithms |
Авторы: | Sikora, Ryszard Chady, Tomasz Baniukiewicz, Piotr Lopato, Przemysław Napierala, Lech Pietrusewicz, Tomasz Psuj, Grzegorz |
Библиографическое описание: | Intelligent system for radiogram analysis – conception design and implemented algorithms / Ryszard Sikora, Tomasz Chady, Piotr Baniukiewicz, Przemysław Lopato, Lech Napierala, Tomasz Pietrusewicz, Grzegorz Psuj // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 74. – Bibliography: 2 titles. |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Видавництво Львівської політехніки |
Ключевые слова: | Intelligent System for Radiogram Analysis Inteligentny System Analizy Radiogramów |
Краткий осмотр (реферат): | In this paper an application and implemented algorithms destined to an Intelligent System for Radiogram Analysis ISAR (from polish Inteligentny System Analizy Radiogramow) for welds quality inspection is presented. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22453 |
Тип содержания: | Article |
Располагается в коллекциях: | Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
64-Sikora-74.pdf | 169,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.