Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21893
Title: | Дослідження впливу дрібномеленого скла І синтетичного нанокремнезему на властивості портландцементу |
Authors: | Коцай, Г. Кужнєцкий, М. Піларчик, С. |
Bibliographic description (Ukraine): | Коцай Г. Дослідження впливу дрібномеленого скла І синтетичного нанокремнезему на властивості портландцементу / Г. Коцай, М. Кужнєцкий, С. Піларчик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 189–193. – Бібліографія: 8 назв. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | нано-кремнезем дрібномелене скло міцність на стиск пуцоланова активність nano-silica waste glass powder compressive strength pozzolanic activity |
Abstract: | Дослідженно пуцоланову активність комплексного додатку з дрібномеленого скла і нанокремнезему. Встановлено оптимальний вміст і співвідношення дрібномелене “скло–нанокремнезем” у цементних розчинах з метою покращення його властивостей. In the work was studies of pozzolanic activity complex additives with waste glass powder and nano-silica. The estimate option value and weight ratio of waste glass powder and nano-silica in cement mortars for destination of improving his property. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21893 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2013. – №755 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
36-189-193.pdf | 302,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.