Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21576
Title: | Розроблення оптимального режиму формування склокристалічного покриття на металевому підкладі |
Authors: | Романів, А. С. Вахула, Я. І. Козій, О. І. |
Bibliographic description (Ukraine): | Романів А. С. Розроблення оптимального режиму формування склокристалічного покриття на металевому підкладі / А. С. Романів, Я. І. Вахула, О. І. Козій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 337–340. – Бібліографія: 4 назви. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" |
Abstract: | На основі результатів диференційно-термічного аналізу скла та електронно-мікроскопічного аналізу структури покриття, встановлено оптимальний режим кристалізації склопокриття системи SiO2–BaO–Al2O3– B2O3–Li2O–K2O на металевому підкладді. Based on the differential thermal and electron-microscopic analysis of structure coverage the optimal mode of crystallization of the glass coating system SiO2–BaO–Al2O3–B2O3–Li2O–K2O of metal lining has been determined. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21576 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
82-337-340.pdf | 213,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.