Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19742
Название: | Актуальність та методичні засади дослідження ярів і формування їх кадастру |
Авторы: | Ковальчук, І. П. Євсюков, Т. О. |
Библиографическое описание: | Ковальчук І. П. Актуальність та методичні засади дослідження ярів і формування їх кадастру / І. П. Ковальчук, Т. О. Євсюков // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 77. – С. 13–19. – Бібліографія: 23 назви. |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | Видавництво Львівської політехніки |
Краткий осмотр (реферат): | Рассмотрены методические основы исследования оврагов в Украине. Обоснованы идея и концепция создания кадастровой системы “Овраги Украины”. Данные кадастра оврагов дополнят единую государственную геоинформационную систему сведений о земельном фонде государства, могут стать составной частью создаваемой части национальной инфраструктуры геопространственных данных. The authors describes the methodological basis of research ravine in Ukraine. The idea of creating a cadastral system “Ravines of Ukraine” is ju stified. The gullies cadastre will complement the state geoinformation system data of land resources. Also complement a national geospatial data infrastructure. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19742 |
Тип содержания: | Article |
Располагается в коллекциях: | Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Випуск 77 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4-13-19.pdf | 226,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.