Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Деменков, В. А. | - |
dc.contributor.author | Кузнецов, Ю. А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-11T10:14:03Z | - |
dc.date.available | 2013-06-11T10:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Деменков В. А. Оценка точности алгоритмов определения ориентации с учетом погрешности измерителей угловой скорости / В. А. Деменков, Ю. А. Кузнєцов // Автоматика / Automatics – 2011 : матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління, 28–30 вересня 2011 року, Львів / Національна академія наук України [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 261–262. – Библиография: 5 названий. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19623 | - |
dc.description.abstract | Accuracy of the algorithms for determining the attitude of strapdown inertial systems is analyzing. Evaluation is based on «idealized» and «technical» measurement of sensors. The results of mathematical modeling are given. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | космический аппарат | uk_UA |
dc.subject | алгоритмы определения ориентации | uk_UA |
dc.subject | бесплатформенная инерциальная система | uk_UA |
dc.subject | кватернион | uk_UA |
dc.subject | эталонная модель вращения | uk_UA |
dc.title | Оценка точности алгоритмов определения ориентации с учетом погрешности измерителей угловой скорости | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Автоматика / Automatiсs. – 2011 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
145-Demenkov-261-262.pdf | 218,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.