Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19464
Title: | Дослідження ефективності роботи термосифонного сонячного колектора |
Other Titles: | Investigation of thermosiphon solar collector work effectiveness |
Authors: | Лесик, Х. Желих, В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Лесик Х. Дослідження ефективності роботи термосифонного сонячного колектора / Христина Лесик, Василь Желих // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 156–157. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 3 назви. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | термосифонний сонячний колектор теплопоглинаюча поверхня сонячна енергія |
Abstract: | В даній статті наведено результати дослідження роботи термосифонного сонячного колектора. Отримано графічну та аналітичну залежності зміни потужності термосифонного сонячного колектора від витрати повітря та різниці темпретур вхідного і вихідного повітря. Результати можуть бути використані при проектуванні повітряних сонячних колекторів з природньою циркуляцією повітря. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19464 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2011). – 2011 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56-Lesyk-156-157.pdf | 269,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.