Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19456
Title: | Повітророзподілення у приміщенні та створення динамічного мікроклімату |
Other Titles: | Air distribution in an apartment and dynamic microclimate |
Authors: | Сухолова, І. Возняк, О. Миронюк, Х. |
Bibliographic description (Ukraine): | Сухолова І. Повітророзподілення у приміщенні та створення динамічного мікроклімату / Ірина Сухолова, Орест Возняк, Христина Миронюк // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 154–155. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Бібліографія: 7 назв. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | динамічний мікроклімат система терморегуляції швикість руху повітря повітро-розподілення пульсуючий режим |
Abstract: | В даній роботі розглянуто вплив динамічного мікроклімату на самопочуття людини і на її продуктивність праці. Запропоновано повітророзпо-дільник для створення динамічного мікроклімату. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/19456 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2011). – 2011 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55-Sukholova-154-155.pdf | 322,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.