Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18463
Title: | Особливості побудови цифрової карти населених пунктів України адаптованої для формування просторових кадастрів емісій парникових газів |
Authors: | Данило, О. Я. |
Bibliographic description (Ukraine): | Данило О. Я. Особливості побудови цифрової карти населених пунктів України адаптованої для формування просторових кадастрів емісій парникових газів / О. Я. Данило // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. J.9. – Бібліографія: 4 назви. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18463 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
155-Danylo-J9.pdf | 97,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.