Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054
Назва: | Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику |
Автори: | Бодня, А. В. Бердник, М. Г. |
Бібліографічний опис: | Бодня А. В. Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику / А. В. Бодня, М. Г. Бердник // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.51–B.52. – Бібліографія: 3 назви. |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Видавництво Львівської політехніки |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054 |
Тип вмісту : | Article |
Розташовується у зібраннях: | Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
77-Bodnya-B51-B52.pdf | 291,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.