Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Желих, В. М. | - |
dc.contributor.author | Фурдас, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-10T08:49:19Z | - |
dc.date.available | 2013-04-10T08:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Желих В. М. Підтримання теплового режиму біореактора під час застосування сонячної енергії / В. М. Желих, Ю. В. Фурдас // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 742 : Теорія і практика будівництва. – С. 83–86. – Бібліографія: 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17967 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень температурних параметрів біореактора під час застосування енергії сонця. Запропоновано конструктивне вирішення біогазової установки. The results of studies of the temperature parameter bioreactor in the application of solar energy are given. A constructive solution of biogas plant is proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | біогазова установка | uk_UA |
dc.subject | біогаз | uk_UA |
dc.subject | анаеробне бродіння | uk_UA |
dc.subject | температурні режими | uk_UA |
dc.subject | biogas plant | uk_UA |
dc.subject | biogas | uk_UA |
dc.subject | anaerobic fermentation temperatures | uk_UA |
dc.title | Підтримання теплового режиму біореактора під час застосування сонячної енергії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2012. – №742 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-83-86.pdf | 328,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.