Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимейчук, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-13T15:17:38Z | - |
dc.date.available | 2013-03-13T15:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Тимейчук А. А. Формування заходів взаємодії з державною податковою службою України шляхом використання системи показників / А. А. Тимейчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 173–183. – Бібліографія: 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/17263 | - |
dc.description.abstract | Запропоновані заходи взаємодії підприємства з Державною податковою службою України на засадах застосування системи кількісних показників діяльності. Запропоновано низку показників для оцінювання податкового ризику підприємства та відповідно запропоновано стратегії виконання перевірок діяльності підприємств на основі аналізу рівня податкового ризику. Виконано практичний розрахунок запропонованого методу оцінювання рівня податкового ризику. Developing measures of interaction with the state taх service Ukraine by use of indicator. The paper proposed measures interaction of the company with the State Tax Service of Ukraine on the basis of application of quantitative performance indicators. A number of indicators for assessing tax risk enterprises and accordingly proposed strategy performance audits of enterprises on the basis of the level of tax risk were researched. Done practical calculation method proposed evaluation of tax risk. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | заходи взаємодії | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | Державна податкова служба України | uk_UA |
dc.subject | податковий ризик | uk_UA |
dc.subject | measures of interaction | uk_UA |
dc.subject | the enterprise | uk_UA |
dc.subject | the State Tax Service of Ukraine | uk_UA |
dc.subject | the tax risk | uk_UA |
dc.title | Формування заходів взаємодії з державною податковою службою України шляхом використання системи показників | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №739 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27-173-183.pdf | 277,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.