Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16561
Title: | Повітророзподілення у змінному за періодичним законом режимі |
Authors: | Возняк, О. Т. |
Bibliographic description (Ukraine): | Возняк О. Т. Повітророзподілення у змінному за періодичним законом режимі / О. Т. Возняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 737 : Теорія і практика будівництва. – C. 26–29. – Бібліографія: 6 назв. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Національний університет "Львівська політехніка" |
Keywords: | повітророзподілення повітряна струмина динамічний мікро-клімат періодичний режим швидкість руху повітря витрата air distribution air jet dynamic mocroclimate periodical regime air velocity flow rate |
Abstract: | Розглянуто повітророзподілення у змінному за періодичним законом режимі. Визначено динамічні параметри струмин при їх витіканні в режимі зміни за періодичним законом витрати та початкової швидкості та створенні при цьому динамічного мікроклімату у приміщенні. Air distribution at variable regime in order to periodical law has been regarded. Air jet dynamic parameters have been determined at regime of their leakage of change in order to periodical law both of flow rate and initial velocity and creation of dynamic microclimate in a room. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16561 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2012. – №737 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5-Voznyak-26-29.pdf | 188,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.