Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гродзіцька, О. С. | - |
dc.contributor.author | Паляниця, Л. Я. | - |
dc.contributor.author | Березовська, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Косів, Р. Б. | - |
dc.contributor.author | Швабюк, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-11T07:11:29Z | - |
dc.date.available | 2009-09-11T07:11:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Роль целюлоз у біоконверсії жита до спирту / О. С. Гродзіцька, Л. Я. Паляниця, Н. І. Березовська, Р. Б. Косів, О. В. Швабюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 622 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 113-116. – Бібліографія: 5 назв. | uk |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1416 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив целюлолітичних ферментних препаратів на показники житнього сусла та склад бражок. Доведено, що використання целюлолітичних ферментних сприяє збільшенню виходу спирту з тонни умовного крохмалю. The influence of сеllulases on proofs of wort from rye and composition of ferment is investigated. It is proved that the use of cellulases promote to increase exit of spirit from the ton of conventional starch. | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.title | Роль целюлоз у біоконверсії жита до спирту | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 622 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.