Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10218
Title: | Геодинаміка та сейсмічність Карпато-Динарід на основі опрацювань GPS-вимірів та палеомагнітних даних |
Authors: | Кульчицький, А. Я. |
Bibliographic description (Ukraine): | Кульчицький А. Я. Геодинаміка та сейсмічність Карпато-Динарід на основі опрацювань GPS-вимірів та палеомагнітних даних / А. Я. Кульчицький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національного університету "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - Випуск 74. - С. 88-96. - Бібліографія: 12 назв. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Abstract: | На основі опрацювань GPS-вимірів та палеомагнітних даних створена попередня робоча модель тектонічної активності та виникнення сейсмічних напружень у Карпато-Динарському регіоні у зв’язку з ротаційними процесами. Запропоновано напрямки геодинамічних досліджень для прогнозування сейсмічної небезпеки. Based on processing GPS-measurements and paleomagnetic data create previous working model of tectonic activity and seismic stresses in the Carpathian- Dinarides region due to the rotary process. Offered trends of geodynamic research to predict seismic hazards. |
URI: | http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/10218 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – Випуск 74 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.