Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Two-stage filtration algorithm with interframe non-causal processing for multichannel image with presence of uncorrelated noise | Ляшук, О. М.; Вишневий, С. В.; Жук, С. Я.; Liashuk, O.; Vyshnevyi, S.; Zhuk, S. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Метрологічні завдання аерофотозйомки за допомогою безпілотних літальних апаратів | Микийчук, М. М.; Марків, В. І.; Mykyichuk, M. M.; Markiv, V. I. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Тестова надійнісна математична модель технічної відновлюваної системи та порівняння методів її розв’язування | Мандзій, Б. А.; Матвійчук, Я. М.; Mandziy, B.; Matviychuk, Y. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Method ensuring electromagnetic compatibility with cognitive frequency resource allocation in a mobile communication system | Поповский, В. В.; Коляденко, А. В.; Popovski, V. V.; Kolyadenko, A. V. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Поле антенної решітки ромбічних випромінювачів на основі щілинної лінії передавання | Гоблик, В. В.; Павлиш, В. А.; Ліске, О. М.; Тепляков, І. Ю.; Hoblyk, V. V.; Pavlysh, V. A.; Liske, O. M.; Teplyakov, I. Yu. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Процедура оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі UDF MAOPCs | Шаповалов, Ю. І.; Мандзій, Б. А.; Бачик, Д. Р.; Shapovalov, Y. I.; Mandziy, B. A.; Bachyk, D. R. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумом | Касперська, Л. В.; Русин, Б. П.; Kasperska, L.; Rusyn, B. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Дослідження частотної характеристики програмно реалізованого пристрою ФАПЧ | Бондарєв, А. П.; Алтунін, С. І.; Bondariev, A. P.; Altunin, S. I. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Зміст до Вісника «Львівська політехніка». Серія: радіоелектроніка та телекомунікації | - |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчислень | Масюк, А. Р.; Стрихалюк, І. Б.; Брич, М. В.; Кагало, І. О.; Бешлей, Г. В.; Masiuk, A. R.; Strykhalyuk, I. B.; Brych, M. V.; Kahalo, I. O.; Beshley, H. V. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Історичні символи радіотехнічного факультету Львівської політехніки | Якубенко, В. М. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у гетерогенній мережі 4G/5G | Бешлей, Г. В.; Селюченко, М. О.; Берневек, І. А.; Пущак, С. І.; Бешлей, М. І.; Beshley, H. V.; Seliuchenko, M. O.; Bernevek, I. A.; Pushchuk, S. I.; Beshley, M. I. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Модель визначення метричного тензора телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат | Климаш, Ю. В.; Кайдан, М. В.; Стрихалюк, Б. М.; Klymash, Yu. V.; Kaidan, M. V.; Strykhalyuk, B. M. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Оцінка ефективності алгоритмів перемикання радіочастотних каналів для вибору спектра у когнітивних радіомережах | Климаш, М. М.; Кирик, М. І.; Янишин, В. Б.; Klymash, M.; Kyryk, M.; Yanyshyn, V. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовах | Толюпа, С. В.; Самохвалов, Ю. Я.; Труш, О. В.; Tolyupa, S.; Samokhvalov, Y.; Trush, A. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Суміщення зображень, сформованих сенсорами різної фізичної природи в процесі комплексування сигналів у мультиспектральних системах моніторингу | Гривачевський, А. П.; Фабіровський, С. Є.; Hryvachevskyi, A. P.; Fabirovskyy, S. E. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Оцінка узагальненого контрасту монохромних зображень без використання посилань | Грановська, О. С.; Романишин, Ю. М.; Hranovska, O. S.; Romanyshyn, Y. M. |
| Conference Abstract | 28-Mar-2017 | Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: радіоелектроніка та телекомунікації | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18